| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 08:59 | 09:04 | 6 分鐘 |
2 | 08:50 | 08:54 | 4 分鐘 | |
3 | 00:40 | 00:45 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-12-08 | 20:57 | 22:17 | 79 分鐘 |
5 | 20:53 | 20:55 | 3 分鐘 | |
6 | 20:45 | 20:51 | 6 分鐘 | |
7 | 11:12 | 11:27 | 15 分鐘 | |
8 | 11:07 | 11:10 | 3 分鐘 | |
9 | 08:39 | 08:42 | 3 分鐘 | |
10 | 02:03 | 02:07 | 5 分鐘 | |
11 | 01:56 | 02:00 | 4 分鐘 | |
12 | 01:08 | 01:10 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-12-07 | 17:23 | 17:26 | 3 分鐘 |
14 | 17:16 | 17:21 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 22:11 | 22:12 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129485.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |